| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Річне споживання енергії (обогрів), кВт | 135 |
| Річне споживання енергії (охолодження), кВт | 273 |
| Споживання електроенергії на обігрів (Ном/Мін/Макс),, кВт/год | 0,74 (0,24-1,31) |
| Споживання електроенергії на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 0,54 (0,245-0,74) |
| Тепловиробництво, кВт | 3,4 |
| SEER (робота на охолодження) | 8,5 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 4,7 |
Кондиціонер Panasonic CS/CU-E9RKD
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Гарантія, міс | 36 |
| Рівень шуму, Дб | 21/25/39 |
| Гарантія на компресор, міс | 60 |
| Фреон | R410 |
| Клас енергозбереження | A++ |
| Вироблено в | Malaysia |
| Робочій діапазон температур, °С | от +43 до -15 |
| Розмір внутр. блока, мм | 870*296*236 |
| Функції | |
|---|---|
| Самоочищення | В наявності |
| Econavi – система економії енергії | В наявності |
| Режим тиші | В наявності |
| Система очищення Nanoe | В наявності |
| Функція “Aerowings” | В наявності |
| Нічний режим | В наявності |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Таймер | В наявності |
| Турбо режим | В наявності |
| Автоматичний перезапуск | В наявності |
| Помірне осушення (Mild Dry) | В наявності |
| Фільтр PM 2,5 | В наявності |
| Дисплей | В наявності |
| Пульт ДУ | В наявності |
