| Рекомендована площа приміщення, м² | 21-27 |
| Тип керування | Інверторне |
| Компресор | Panasonic |
| Обігрів до | -20 |
| Енергоеффективність | А++/А+ |
Оновлено в 2021! Дизайнерська модель доступна в двох кольорах
Енергоефективність в режимі охолодження: A +++
Енергоефективність в режимі обігріву: A +++
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Холодопродуктивність, кВт | 2,6 |
|---|---|
| Теплопродуктивність, кВт | 2,9 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 21-27 |
| Тип керування | Інверторне |
| Маркування, тис. BTU | 9 |
| Функції | Self-Clean |
| Фільтр | Грубої очистки |
| Споживання, холод, кВт | 0,8 |
| Споживання, тепло, кВт | 0,78 |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,1 |
| Енергоеффективність | А++/А+ |
| Живлення | ~220-240/1/50 |
| Обігрів до | -20 |
|---|---|
| Холодоагент | R32 |
| Кількість холодоагенту, г | 500 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 20/28/32/37 |
| Габарити внутрішнього блоку, (ШхГхВ) | 820х195х280 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,4 |
| Компресор | Panasonic |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБа | 47 |
| Габарити зовнішнього блоку, (ШхГхВ) | 780х245х540 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 27/30 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.53 / 3/8″ |
| Країна виробництва | Китай |
