| Рекомендована площа приміщення, м² | 28-36 |
| Тип керування | Інверторне |
| Компресор | Hitachi |
| Обігрів до | -20 |
| Енергоеффективність | А++/А+ |
Оновлено в 2021! Дизайнерська модель доступна в двох кольорах
Енергоефективність в режимі охолодження: A +++
Енергоефективність в режимі обігріву: A +++
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Холодопродуктивність, кВт | 3,6 |
|---|---|
| Теплопродуктивність, кВт | 3,7 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 28-36 |
| Тип керування | Інверторне |
| Маркування, тис. BTU | 12 |
| Функції | Self-Clean |
| Фільтр | Грубої очистки |
| Споживання, холод, кВт | 1,11 |
| Споживання, тепло, кВт | 0,99 |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,1 |
| Енергоеффективність | А++/А+ |
| Живлення | ~220-240/1/50 |
| Обігрів до | -20 |
|---|---|
| Холодоагент | R32 |
| Кількість холодоагенту, г | 620 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 21/29/33/38 |
| Габарити внутрішнього блоку, (ШхГхВ) | 820х195х280 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,4 |
| Компресор | Hitachi |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБа | 48 |
| Габарити зовнішнього блоку, (ШхГхВ) | 800х275х553 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 27/30,3 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.53 / 3/8″ |
| Країна виробництва | Китай |
