| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Річне споживання енергії (обогрів), кВт | 635 |
| Річне споживання енергії (охолодження), кВт | 235 |
| Споживання електроенергії на обігрів (Ном/Мін/Макс),, кВт/год | 1,04 (0,2-1,28) |
| Споживання електроенергії на охолодження (Ном/Мін/Макс), кВт/год | 0,47 (0,24-0,58) |
| Тепловиробництво, кВт | 2,25 |
| SEER (робота на охолодження) | 7,5 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 4,6 |
Кондиціонер Panasonic CS/CU-E7RKD
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 7000 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 20 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Гарантія, міс | 36 |
| Рівень шуму, Дб | 21/24/37 |
| Холодовиробництво, кВт | 2,05 |
| Гарантія на компресор, міс | 60 |
| Фреон | R410 |
| Клас енергозбереження | A++ |
| Вироблено в | Malaysia |
| Робочій діапазон температур, °С | от +43 до -15 |
| Розмір внутр. блока, мм | 870*296*236 |
| Функції | |
|---|---|
| Самоочищення | В наявності |
| Econavi – система економії енергії | В наявності |
| Режим тиші | В наявності |
| Система очищення Nanoe | В наявності |
| Функція “Aerowings” | В наявності |
| Нічний режим | В наявності |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Таймер | В наявності |
| Турбо режим | В наявності |
| Автоматичний перезапуск | В наявності |
| Помірне осушення (Mild Dry) | В наявності |
| Фільтр PM 2,5 | В наявності |
| Дисплей | В наявності |
| Пульт ДУ | В наявності |
Кондиціонер Panasonic CS/CU-E7RKD – це настінна спліт-система, яка працює як на охолодження, так і на обігрів приміщення площею трохи більше 20 м2.
Цей кондиціонер має витончений привабливий дизайн, завдяки якому кондиціонер ідеально впишеться в будь-який інтер’єр.
Працюючи в температурному діапазоні від -15С до +43С, система кондиціонування стає ідеальним претендентом для встановлення у Вашому будинку, тому що з легкістю охолодить приміщення в спекотні дні, а також врятує взимку від морозу.
Потрібна конcультація?
