Новинка 2021 – дизайнерський кондиціонер Toshiba HAORI RAS-13N4KVRG-UA-RAS-13N4AVRG-UA володіє вишуканим зовнішнім виглядом в поєднанні з високими технічними показниками.
Клас енергоефективності А +++, рівень шуму внутрішнього блоку від 19 дБ (А) і вбудоване Wi-Fi управління забезпечують цьому кондиціонеру безумовне лідерство в сегменті дизайнерських кондиціонерів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
| Клас енергосбереження | A+++ |
| Серія | Haori |
| Тип компресору | Інверторний |
| Холодовиробництво, кВт | 3.50 |
| Робочій діапазон температур, °С | від -15 до +46 |
| Розмір внутрішнього блока, мм | 300x987x210 |
| Вага, кг | 11 |
| Вироблено в | Таїланд |
| Гарантія, міс | 36 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 13000 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 19/41 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 0,80(0,25-1,12) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 1,08(0,20-1,55) |
| Тепловиробництво, кВт | 4.20 |
| SEER (робота на охолодження) | 8.70 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 5.10 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
|---|---|
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Очищення повітря | Плазмовий фільтр |
| Турбо режим | Так |
| Режим економії енергії | Так |
| Режим тиші | Так |
| Автоматичний перезапуск | Так |
| Самоочищення | Так |
| Таймер | Так |
