Новинка 2021 – дизайнерський кондиціонер Toshiba Haori RAS-16N4AVRG-UA/RAS-16N4KVRG-UA володіє вишуканим зовнішнім виглядом в поєднанні з високими технічними показниками.
Клас енергоефективності А ++, рівень шуму внутрішнього блоку від 22 дБ (А) і вбудоване Wi-Fi управління забезпечують цьому кондиціонеру безумовне лідерство в сегменті дизайнерських кондиціонерів.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 42 |
| Клас енергосбереження | A++ |
| Серія | Haori |
| Тип компресору | Інверторний |
| Холодовиробництво, кВт | 4.60 |
| Робочій діапазон температур, °С | від -15 до +46 |
| Розмір внутрішнього блока, мм | 300x987x210 |
| Вага, кг | 12 |
| Вироблено в | Таїланд |
| Гарантія, міс | 36 |
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Потужність, БТО/год | 16000 |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 22/45 |
| Споживана потужність на охолодження Ном.(Мін.-Макс.), кВт | 1,35(0,34-1,72) |
| Споживана потужність на обігрів Ном. (Мін.-Макс.), кВт | 1,52(0,30-1,90) |
| Тепловиробництво, кВт | 5.50 |
| SEER (робота на охолодження) | 7.80 |
| SCOP (робота на обігрівання) | 4.60 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Функції | |
|---|---|
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Очищення повітря | Плазмовий фільтр |
| Турбо режим | Так |
| Режим економії енергії | Так |
| Режим тиші | Так |
| Автоматичний перезапуск | Так |
| Самоочищення | Так |
| Таймер | Так |
